삼성
| 갤럭시 노트2 갤럭시 S3 | 1280*720 1280*720 | 안드로이드 4.1 안드로이드 4.1 |
| 갤럭시 R 스타일 | 960*540 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 노트 | 1280*800 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 M 스타일 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 넥서스 | 1280*720 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 S2 HD LTE | 1280*720 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 S2 LTE | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 S2 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 갤럭시 네오 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 지오 | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 에이스 | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
| 넥서스 S | 800*480 | 안드로이드 4.1 |
| 갤럭시 S 호핀 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 K | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 U | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 S | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 갤럭시 A | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
LG
| 옵티머스 뷰2 옵티머스 G 옵티머스 LTE2 | 1024*768 1280*768 1280*720 | 안드로이드 4.0 안드로이드 4.0 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 3D 큐브 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 뷰 | 1024*768 | 안드로이드 4.0 |
| 프라다 3.0 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 LTE | 1280*720 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 Q2 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 EX | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 3D | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 빅 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 블랙 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 2X | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 옵티머스 마하 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 옵티머스원 | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
| 옵티머스 시크 | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
| 안드로-1 | 480*320 | 안드로이드 2.2 |
팬텍
| 베가 R3 베가 S5 베가 레이서2 | 1280*720 1280*720 1280*720 | 안드로이드 4.0 안드로이드 4.0 안드로이드 4.0 |
| 베가 LTE EX | 1280*800 | 안드로이드 2.3 |
| 베가 LTE M | 1280*800 | 안드로이드 2.3 |
| 베가 LTE | 1280*800 | 안드로이드 2.3 |
| 베가 넘버5 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 베가 X Plus | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 베가 레이서 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 미라크 A | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
| 베가S | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 베가X | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 미라크 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 이자르 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 시리우스 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
모토로라
| 레이저 | 960*540 | 안드로이드 2.3 |
| 아트릭스 | 960*540 | 안드로이드 2.3 |
| 디파이 플러스 | 854*480 | 안드로이드 2.3 |
| 디파이 | 854*480 | 안드로이드 2.1 |
| 모토믹스 | 480*320 | 안드로이드 2.2 |
| 모토글램 | 854*480 | 안드로이드 2.2 |
| 모토쿼티 | 854*480 | 안드로이드 2.2 |
| 모토로이 | 854*480 | 안드로이드 2.2 |
HTC
| 센세이션 XL | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 레이더 4G | 960*540 | 안드로이드 4.0 |
| 이보 4G Plus | 960*540 | 안드로이드 4.0 |
| 센세이션 | 960*540 | 안드로이드 4.0 |
| 디자이어 HD | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 디자이어 팝 | 320*240 | 안드로이드 2.2 |
| 레전드 | 480*320 | 안드로이드 2.2 |
| 넥서스원 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 디자이어 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
KT Tech
| TAKE LTE TAKE Fit | 1280*720 960*540 | 안드로이드 4.0 안드로이드 4.0 |
| TAKE HD | 1280*800 | 안드로이드 4.0 |
| 타키 | 800*480 | 안드로이드 4.0 |
| 야누스 | 960*540 | 안드로이드 4.0 |
| TAKE2 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| TAKE | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 스마트볼 | 480*320 | 안드로이드 2.3 |
SK 텔레시스
| WYNN | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
| 리액션 | 800*480 | 안드로이드 2.3 |
소니 (소니에릭슨)
| 엑스페리아 레이 | 854*480 | 안드로이드 2.3 |
| 엑스페리아 아크 | 854*480 | 안드로이드 2.3 |
| 엑스페리아 X10 미니 프로 | 320*240 | 안드로이드 2.1 |
| 엑스페리아 X10 미니 | 320*240 | 안드로이드 2.1 |
| 엑스페리아 X10 | 854*480 | 안드로이드 2.1 |
댓글
댓글 쓰기